基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.98万 | 0.00万 | 优惠万元 |
1970-01-01 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.98万 | 0.00万 | 优惠万元 |
1970-01-01 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.48万 | 0.00万 | 优惠万元 |
1970-01-01 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14.48万 | 0.00万 | 优惠万元 |
1970-01-01 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.98万 | 0.00万 | 优惠1.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市吉顺汽车销售有限公司 | 0755-28012336 | 11.98万元 | 0.00万元 |
广州长谭汽车销售有限公司 | 18102619102 | 11.98万元 | 0.00万元 |
深圳吉隆汽车销售有限公司 | 18028577441 | 11.98万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.98万 | 0.00万 | 优惠1.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市吉顺汽车销售有限公司 | 0755-28012336 | 12.98万元 | 0.00万元 |
广州长谭汽车销售有限公司 | 18102619102 | 12.98万元 | 0.00万元 |
深圳吉隆汽车销售有限公司 | 18028577441 | 12.98万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.68万 | 0.00万 | 优惠1.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市吉顺汽车销售有限公司 | 0755-28012336 | 13.68万元 | 0.00万元 |
广州长谭汽车销售有限公司 | 18102619102 | 13.68万元 | 0.00万元 |
深圳吉隆汽车销售有限公司 | 18028577441 | 13.68万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.88万 | 0.00万 | 优惠1.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市吉顺汽车销售有限公司 | 0755-28012336 | 13.88万元 | 0.00万元 |
广州长谭汽车销售有限公司 | 18102619102 | 13.88万元 | 0.00万元 |
深圳吉隆汽车销售有限公司 | 18028577441 | 13.88万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.98万 | 0.00万 | 优惠1.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市吉顺汽车销售有限公司 | 0755-28012336 | 13.98万元 | 0.00万元 |
广州长谭汽车销售有限公司 | 18102619102 | 13.98万元 | 0.00万元 |
深圳吉隆汽车销售有限公司 | 18028577441 | 13.98万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14.68万 | 0.00万 | 优惠1.00万元 |
1970-01-01 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
深圳市吉顺汽车销售有限公司 | 0755-28012336 | 14.68万元 | 0.00万元 |
广州长谭汽车销售有限公司 | 18102619102 | 14.68万元 | 0.00万元 |
深圳吉隆汽车销售有限公司 | 18028577441 | 14.68万元 | 0.00万元 |
地址:深圳市龙华区观澜大道田背二村101号 |
公司电话:0755-28012336 |
|
地址:广州市番禺区迎星东路1号 |
公司电话:18102619102 |
|
地址:深圳市南山区关口二路嘉进隆汽车城E区01B-2 |
公司电话:18028577441 |